Lieu d'origine: | xiaoshan, Zhejiang, porcelaine (continent) |
Nom de marque: | Manguan |
Certification: | SGS,ISO |
Numéro de modèle: | Mousse board06 de WPC |
Quantité de commande min: | 100PCS |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | panneau de mousse de PVC WPC de matériel d'ecoration pour le Cabinet de meubles : Sac de film de PE |
Délai de livraison: | 10 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | Western Union, T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 72000pcs par mois |
Matériau: | PVC, plastique en bois de WPC | Epaisseur: | 6-22mm |
---|---|---|---|
Taille: | 0.915*1.525m, 1.22*2.44m, 1.56*3.05m, 2.05*3.05m, 1.22*2.44m 1.56*3.05m 2.05*3.05m | Largeur: | 0,915, 1,1.22, 1,56, 2.05m etc. |
Densité: | 0.35~1.0g/cm3 | Application: | La publicité/panneaux de meubles/mur |
D'entité: | Recyclable | Utilisant des périodes: | 30 fois |
Surligner: | feuille de mousse de wpc,panneau de meubles de wpc |
Spécifications : 1220x2440mm
Épaisseur : 4-40mm
Densité : 0.4-0.9g/cm3
Des tailles peuvent être décidées par des exigences de clients.
Applications de produits
Comme nouveau type de matériel, elle est très utilisée dans beaucoup de domaines en raison de ses avantages comme suivent :
1) Santé, coffre-fort et aucun poisons
2) preuve de l'eau et bonne résistance à l'humidité, au feu et au temps.
3)Résistance élevée à dureté et à impact.
4)Résistance vieillissante, bonne conservation de couleur
5)Poids léger et très facile à livrer et stocker.
6)Excellentes propriétés de fabrication : sawing, perçage, clouement, collage et liaison de colle.
7) structure cellulaire de mousse
Propriétés physiques |
Propriétés | Unité | Résultat moyen |
Densité apparente | g/cm3 | 0.5~0.8 |
Absorption d'eau | % | 0,19 |
Résistance à la traction au rendement | MPA | 19 |
Elogation à la coupure | % | > 15 |
Module de Flexual | MPA | > 800 |
Point de ramollissement de Vicat | °C | 70 |
Stabilité dimensionnelle | % | ±2.0 |
Vis tenant la force | N | > 800 |
Résistance aux chocs variable | KJ/m2 | > 10 |
Dureté du rivage D | Valeur | > 45 |
Résistance à la traction | MPA | 12 |
Résistance à la flexion | MPA | 20 |
Résistance à la pression | MPA | 4 |
Contenez l'avance | page par minute | No (<200ppm> |
Personne à contacter: Miss Zhang
Téléphone: +8613651888408